安全評價機構安全評價工作業(yè)績表
評價項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南昭通魯?shù)榇脑杭佑驼?/span> | 合同編號 | ||||||
合同簽訂時間 | 2025.4 | 評價行業(yè) | 危險化學品 | |||||
評價報告提交完成時間 | 2025.7 | 評價類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||||
項目所屬地址 | 云南省魯?shù)榭h茨院鄉(xiāng) | |||||||
評價人員 | ||||||||
項目負責人 | 馬殿金 | 評價組長 | 馬殿金 | 技術專家 | ||||
評價報告編制人 | 李臨軍 馬殿金 | 評價組成員 | 毛衛(wèi)旭 林早鵬 陳恭文 李臨軍 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2025年04月25日10:00 | 現(xiàn)場勘查結束時間 | 2025年04月25日13:00 | |||||
現(xiàn)場勘查人 | 李臨軍 馬殿金 | 業(yè)主陪同人 | 孟瑤 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | 就項目位置、用地等相關情況進行實地勘查。 | |||||||
報告審核情況 | ||||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
技術負責人審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
隱患:1、油罐區(qū)內(nèi)有裸露電線(穿管); 2、汽油罐與站房距離不足,標準是4m,實際是3.5m。 | ||||||||
整改措施建議:昭通市鼎安科技有限公司相關評價人員到現(xiàn)場進行安全現(xiàn)狀評價后提出以上存在問題,中國石化銷售股份有限公司云南昭通魯?shù)榇脑杭佑驼疽呀?jīng)對以上問題進行整改,詳見附件整改情況說明。 | ||||||||
評價項目評價結論: 根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品經(jīng)營許可證管理辦法》、《安全評價通則》及相關規(guī)范的要求,評價小組認為中國石化銷售股份有限公司云南昭通魯?shù)榇脑杭佑驼镜陌踩芾碇贫?、從業(yè)人員、經(jīng)營和儲存場所、經(jīng)營儲存條件、消防設施等基本符合安全要求。 安全現(xiàn)狀評價結論:中國石化銷售股份有限公司云南昭通魯?shù)榇脑杭佑驼镜默F(xiàn)狀符合國家有關安全方面的法律、法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)章的有關要求,其安全現(xiàn)狀符合安全要求。 本評價結論僅對被評價企業(yè)提供的資料、考評當時的現(xiàn)狀條件以及本評價機構采用的評價方法負責。當周邊環(huán)境、工藝條件、生產(chǎn)設施發(fā)生變化,評價結論將不成立。 | ||||||||
中石化魯?shù)榇脑杭佑驼景踩F(xiàn)狀評價報告終稿.pdf