評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
| 1.項目基本情況 | |||||||||||||||
| 項目名稱 | 云南中石化高速石油有限責任公司曲靖富源勝境關加油站南站安全現(xiàn)狀評價 | ||||||||||||||
| 合同編號 | DAAPKM2024-76 | 合同簽訂時間 | |||||||||||||
| 業(yè)務類別 | 危險化學品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
| 評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現(xiàn)狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 云南中石化高速石油有限責任公司曲靖富源勝境關加油站南站 | ||||||||||||||
| 項目所屬區(qū)域 | 云南省曲靖市富源縣中安街道曲勝高速公路勝境關收費站旁上行線 | ||||||||||||||
| 報告提交完成時間 | 2024年03月19日 | ||||||||||||||
| 2.評價人員 | |||||||||||||||
| 項目負責人 | 李曉達 | 評價組組長 | 李曉達 | ||||||||||||
| 評價組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、沈家啟、陳恭文 | ||||||||||||||
| 報告編制人員 | 李曉達、沈家啟 | ||||||||||||||
| 技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
| 3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
| 現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年01月16日 | 現(xiàn)場勘查結束時間 | 2024年01月16日 | ||||||||||||
| 現(xiàn)場勘查人 | 李曉達、沈家啟 | 業(yè)主陪同人 | 肖文舉 | ||||||||||||
| 現(xiàn)場勘查情況 | 主要經(jīng)營(0#柴油、92#汽油、95#汽油),其中50m392#汽油罐1個、50m395#油罐1個、50m30#柴油罐2個,加油站現(xiàn)實際總罐容200m3,柴油折半后共計150m3;按照《汽車加油加氣加氫站技術標準》(GB50156-2021)中關于加油站的等級劃分標準,該站為二級加油站 | ||||||||||||||
| 4.報告審核情況 | |||||||||||||||
| 內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
| 過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
| 技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
| 5.評價報告 | |||||||||||||||
| 一般隱患 | 2條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
| 隱患明細 | |||||||||||||||
| 隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
| 消防器材柜內(nèi)無物資清單; | 一般 | 2024.01.16 | 肖文舉 | 已整改完成 | |||||||||||
| 視頻監(jiān)控時間與現(xiàn)場不符合 | 一般 | 2024.01.16 | 肖文舉 | 已整改完成 | |||||||||||
| 整改措施建議 | |||||||||||||||
| 整改措施建議 | 2條 | ||||||||||||||
| 消防器材柜內(nèi)增加物資清單。 | |||||||||||||||
| 調整視頻監(jiān)控時間 | |||||||||||||||
| 評價項目評價結論 | 云南中石化高速石油有限責任公司曲靖富源勝境關加油站南站安全現(xiàn)狀經(jīng)營條件,符合國家有關安全方面的法律、法規(guī)、標準和規(guī)范的要求,具備安全經(jīng)營條件。 | ||||||||||||||
 審核修改稿-云南中石化高速石油有限責任公司云南曲靖富源勝境關加油站南站現(xiàn)狀評價報告.pdf
審核修改稿-云南中石化高速石油有限責任公司云南曲靖富源勝境關加油站南站現(xiàn)狀評價報告.pdf