評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
| 1.項目基本情況 | |||||||||||||||
| 項目名稱 | 云南文山交通運輸集團公司文山城南汽車客運站自用油(柴油)撬裝加油站安全現(xiàn)狀評價 | ||||||||||||||
| 合同編號 | DAAPWS2024-02 | 合同簽訂時間 | 2023.10.8 | ||||||||||||
| 業(yè)務類別 | 危險化學品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
| 評價類別 | 預評價□ 驗收評價£ 現(xiàn)狀評價R 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
| 企業(yè)名稱 | 云南文山交通運輸集團公司文山城南汽車客運站自用油(柴油)撬裝加油站 | ||||||||||||||
| 項目所屬區(qū)域 | 文山市 | ||||||||||||||
| 報告提交完成時間 | 2024年1月30日 | ||||||||||||||
| 2.評價人員 | |||||||||||||||
| 項目負責人 | 黃義敏 | 評價組組長 | 黃義敏 | ||||||||||||
| 評價組成員 | 毛衛(wèi)旭、陸朝春、李曉達、季凱光 | ||||||||||||||
| 報告編制人員 | 黃義敏、季凱光 | ||||||||||||||
| 技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
| 3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
| 現(xiàn)場勘查開始時間 | 2023年10月16日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2023年10月16日 | ||||||||||||
| 現(xiàn)場勘查人 | 黃義敏、季凱光 | 業(yè)主陪同人 | 李施穎 | ||||||||||||
| 現(xiàn)場勘查情況 | 現(xiàn)場周邊環(huán)境符合相關(guān)規(guī)范要求。 | ||||||||||||||
| 4.報告審核情況 | |||||||||||||||
| 內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
| 過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
| 技術(shù)負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
| 5.評價報告 | |||||||||||||||
| 一般隱患 | 2條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
| 隱患明細 | |||||||||||||||
| 隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
| 1.站區(qū)消防器材配置不足; | 一般 | 2023年10月16日 | 李施穎 | ||||||||||||
| 2.站區(qū)內(nèi)部分標識牌老化。 | 一般 | 2023年10月16日 | 李施穎 | ||||||||||||
| 整改措施建議 | |||||||||||||||
| 整改措施建議 | 2條 | ||||||||||||||
| 整改措施建議內(nèi)容 | 1.應在加油區(qū)配置2具5kg干粉滅火器; 2.應更換站內(nèi)已老化的標識牌。 | ||||||||||||||
| 評價項目評價結(jié)論 | 云南文山交通運輸集團公司文山城南汽車客運站自用油(柴油)撬裝加油站符合國家現(xiàn)行安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)及技術(shù)標準的要求,具備安全運行的條件。 | ||||||||||||||
 (1.15正文)2云南文山交通運輸集團公司文山城南客運站自用油(柴油)撬裝加油站安全現(xiàn)狀正文.docx
(1.15正文)2云南文山交通運輸集團公司文山城南客運站自用油(柴油)撬裝加油站安全現(xiàn)狀正文.docx